免费咨询热线:400-100-0330
发表时间:2024-03-12
广州市微生物研究所集团股份有限公司(国家空气净化产品质量检验检测中心)具备CMA及CNAS资质,为国有综合大型检测、计量、认证、评价平台,依据GB/T 14675-1993 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》和HJ 865-2017 《恶臭嗅觉实验室建设技术规范》的要求,建立规范的嗅觉检测室和相关实验配套设施,满足多种异味检测的需求。通过把三点比较式臭袋法和仪器法结合起来,可以更全面地评价异味污染程度,科学地检测和评价除臭材料的除臭性能。
无臭气体制备系统 | 无动力瞬时采样瓶 |
气相色谱质谱联用仪 | 专业嗅辨6人小组 |
除臭性能检测服务 | ||
检测范围 | 检测项目 | 主要检测标准 |
除臭剂:鞋除臭剂、垃圾除臭剂、冰箱除臭剂、生物除臭剂、植物除臭剂、宠物除臭剂等 | 氨、硫化氢、二氧化硫、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等 | 1.ANSI/UL283-2005空气清新剂和除臭剂的安全标准 2.CJ/T516-2017生活垃圾除臭剂技术要求 3.SNI16-4951-1998除臭剂的制备 4.T/CSBXT/CAH0001-2019环保型垃圾除臭剂 5.ASTME1207-2009腋下除臭剂的感官评定的标准实施规程 |
空气净化器、空气净化材料 | 除臭效果 | 1. QB/T 2761-2006室内空气净化产品净化效果测定方法 2. GB/T 18801-2015 空气净化器 3.APIAC/LM 01-2013 室内空气净化器净化性能评价要求 4.JG/T 294-2010 空气净化器污染物净化性能测定 5.GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求 |
纺织品及床上用品:抗菌纺织品,纤维制品,针织品,乳胶产品,床上用品等 | 氨气,醋酸,甲硫醇,硫化氢、吲哚,2-壬烯醛,异戊酸 | 1.GB/T 33610.2 纺织品 消臭性能的测定 第2部分检知管法 2.ISO 17299-2 纺织品除臭性能的测定 第2部分:检测管法 3.ISO 17299-3 纺织品除臭性能的测定 第3部分:气相色谱法 |
猫砂 | 除臭效果 | 1.T/CIQA 11-2020 《豆腐猫砂规范》 2.CJ/T 516-2017 《生活垃圾除臭剂技术要求》 3.QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》 4.WS/T 650-2019 《抗菌和抑菌效果评价方法》 |
版权所有 广州市微生物研究所集团股份有限公司 粤ICP备11013005号 粤公网安备 44011202000396号