免费咨询热线:400-100-0330
医疗器械检测是确保产品安全、有效与合规的关键环节。通过严格检测,验证器械性能、材料安全及生物相容性,预防潜在风险,保障患者健康。同时,检测促进技术创新与产品质量提升,推动行业持续发展。这一过程不仅符合法规要求,更是对公众健康负责的重要体现。
华微检测拥有一支经验丰富的检验队伍,精通各类医疗器械的检测标准的流程。已取得国家级CMA、省级CMA及CNAS资质,可为客户提供覆盖理化/微生物检测、生物相容性研究及临床前功能性评价等方向高效和精准的服务。
服务类别 | 核心板块 | 具体内容 | 主要依据标准 |
医用敷料检测 | 体内外透皮吸收评价 | 评价重组胶原蛋白、透明质酸钠等成分是否可被人体吸收 | T/GDMDMA 0029-2023、GB/T 27818-2011、 GB/T 27825-2011 |
产品性能检测 | 理化指标:酸碱度、重金属、液体吸收性、水蒸气透过率、舒适性、持黏性等 微生物指标:阻菌性、微生物限度、无菌等 | YY/T 0471系列、 YY/T 1293.4-2016、 YY/T 1849-2022、 YY/T 1938-2024、 《中国药典》四部通则 | |
生物相容性评价 | 细胞毒性、刺激试验、致敏、全身毒性试验、血液相容性等 | GB/T 16886系列、 ISO 10993系列 | |
医用输注器具及医用导管检测 | 微生物挑战/侵入试验 | 多次穿刺加药微生物挑战、防病毒污染验证(患者管路逆向污染风险) | GB/T 14233.3-2024 |
产品性能检测 | 理化指标:尺寸、密合性、滑动性能、连接强度等 微生物指标:无菌、细菌内毒素、生物负载 | GB/T 14233.1-2022、 GB 15810-2019、 GB 15811-2016、 YY 0314-2007 | |
生物相容性评价 | 细胞毒性、皮内反应、致敏试验、急性全身毒性试验等 | GB/T 14233.2-2005 | |
药械组合医疗器械检测 | 药物化学和物理性能检测 | 药物含量、残留物、杂质、生物学活性、方法学验证 | / |
生物相容性评价 | 细胞毒性、刺激试验、致敏、全身毒性试验、血液相容性等 | GB/T 16886系列、 YY/T 0870.4-2014 | |
药代动力学/药效学研究 | 体外释放:累积释放量、释放速率 体内药代:吸收、分布、代谢、排泄 药效学:协同增效作用研究 | / | |
医美产品检测 | 热损伤研究(能量类设备) | 量效关系、温度梯度研究、热累积研究 | / |
脱毛效果评价 | 短期毛发清除率、长期再生抑制率、安全性(灼伤、色素沉着) | / | |
美白效果评价 | 黑色素含量、酪氨酸酶抑制率、黑色素合成抑制率 | / |
版权所有 广州市微生物研究所集团股份有限公司 粤ICP备11013005号 粤公网安备 44011202000396号